Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca

Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
avv. Caterina Paschi | € 1.506,88 | 2024 | |
dott. Fanino Pappalardo | € 1.111,55 | 2024 | |
ing. Antonio Mazzon | € 4.326,40 | 2024 | |
avv. Alessandro Pellerito | € 2.119,31 | 2024 | |
Barbaro& Partners Job Consulting stp a r.l. | € 1.456,00 | 2024 | |
dott. Fanino Pappalardo | € 1.111,55 | 2024 | |
dott. Fanino Pappalardo | € 1.111,55 | 2024 | |
ing. Antonio Mazzon | € 4.326,40 | 2024 | |
ing. Bruno Lo Torto | € 17.784,83 | 2024 | |
ing. Filippo Trifirò | € 10.688,00 | 2024 | |
ing. Francesco De Rosa | € 434,38 | 2024 | |
dott. Fanino Pappalardo | € 1.111,55 | 2024 | |
ing. Bruno Lo Torto | € 8.892,42 | 2024 | |
ing. Francesco De Rosa | € 434,38 | 2024 | |
Ing.Francesco De Rosa | € 434,38 | 2024 | |
dott. Fanino Pappalardo | € 1.111,55 | 2024 | |
dott. Fanino Pappalardo | € 3.249,15 | 2024 | |
Ing.Francesco De Rosa | € 434,38 | 2024 | |
Antonino Borruso | € 7.374,22 | 2024 | |
dott. Fanino Pappalardo | € 3.249,15 | 2024 |

Pubblicato il 21-09-2022 aggiornato al 17-06-2025
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico