Procedure fino al 31/12/2023
Il contenuto richiesto non è disponibile.
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Anno | Oggetto | Importo liquidato |
---|---|---|
2024 | € 1.422,95 | |
2024 | € 1.029,48 | |
2024 | € 1.156,48 | |
2024 | € 1.583,88 | |
2024 | € 1.283,48 | |
2023 | € 1.464,32 | |
2023 | € 1.826,04 | |
2023 | € 1.216,71 | |
2023 | € 1.607,76 | |
2023 | € 1.433,84 | |
2023 | € 143,44 | |
2023 | € 1.688,80 | |
2022 | € 2.004,39 | |
2022 | € 273,00 | |
2022 | € 2.366,24 | |
2022 | € 1.472,68 | |
2022 | € 273,00 | |
2022 | € 273,00 | |
2022 | € 1.080,85 | |
2022 | € 273,00 | |
2022 | € 413,22 | |
2022 | € 1.526,42 | |
2019 | € 4.812,40 | |
2020 | € 20.339,64 | |
2021 | € 8.448,63 |
Pubblicato il 12-05-2023 aggiornato al 07-11-2023
Avvisi e bandi di gara - Profilo di committente
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico